<?xml version="1.0" ?>
<i3D name="untitled" version="1.6" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://i3d.giants.ch/schema/i3d-1.6.xsd">
	<Asset>
		<Export program="Blender" version="249"/>
	</Asset>
	<Files>
		<File fileId="1" filename="\Metal_Rough.jpg" relativePath="true"/>
	</Files>
	<Materials>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="1" name="ID7" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="1"/>
		</Material>
	</Materials>
	<Shapes>
		<IndexedTriangleSet name="ID6" shapeId="1">
			<Vertices count="72" normal="true" uv0="true">
				<v n="0.000000 -0.000000 1.000000" p="-1.194530 4.079350 1.699100" t0="-0.149316 0.509919"/>
				<v n="0.000000 -0.000000 1.000000" p="-1.194330 4.124650 1.699100" t0="-0.149291 0.515581"/>
				<v n="0.000000 -0.000000 1.000000" p="-1.358040 4.079350 1.699100" t0="-0.169755 0.509919"/>
				<v n="0.000000 0.000000 -1.000000" p="-1.194330 4.124650 1.699100" t0="-0.149291 0.515581"/>
				<v n="0.000000 0.000000 -1.000000" p="-1.194530 4.079350 1.699100" t0="-0.149316 0.509919"/>
				<v n="0.000000 0.000000 -1.000000" p="-1.358040 4.079350 1.699100" t0="-0.169755 0.509919"/>
				<v n="0.999990 -0.004416 -0.000000" p="-1.194530 4.079350 1.699100" t0="-0.212387 0.509255"/>
				<v n="0.999990 -0.004416 -0.000000" p="-1.194330 4.125020 -3.904590" t0="0.488074 0.514964"/>
				<v n="0.999990 -0.004416 -0.000000" p="-1.194330 4.124650 1.699100" t0="-0.212387 0.514917"/>
				<v n="-0.999990 0.004416 0.000000" p="-1.194330 4.125020 -3.904590" t0="0.488074 0.514964"/>
				<v n="-0.999990 0.004416 0.000000" p="-1.194530 4.079350 1.699100" t0="-0.212387 0.509255"/>
				<v n="-0.999990 0.004416 0.000000" p="-1.194330 4.124650 1.699100" t0="-0.212387 0.514917"/>
				<v n="0.000000 0.000000 1.000000" p="-1.194330 4.124650 1.699100" t0="-0.149291 0.515581"/>
				<v n="0.000000 0.000000 1.000000" p="-1.357840 4.124650 1.699100" t0="-0.169730 0.515581"/>
				<v n="0.000000 0.000000 1.000000" p="-1.358040 4.079350 1.699100" t0="-0.169755 0.509919"/>
				<v n="0.000000 -0.000000 -1.000000" p="-1.357840 4.124650 1.699100" t0="-0.169730 0.515581"/>
				<v n="0.000000 -0.000000 -1.000000" p="-1.194330 4.124650 1.699100" t0="-0.149291 0.515581"/>
				<v n="0.000000 -0.000000 -1.000000" p="-1.358040 4.079350 1.699100" t0="-0.169755 0.509919"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000322" p="-1.358040 4.081150 -3.889970" t0="0.169755 0.486410"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000322" p="-1.194530 4.079350 1.699100" t0="0.149316 -0.212223"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000322" p="-1.358040 4.079350 1.699100" t0="0.169755 -0.212223"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000322" p="-1.194530 4.079350 1.699100" t0="0.149316 -0.212223"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000322" p="-1.358040 4.081150 -3.889970" t0="0.169755 0.486410"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000322" p="-1.358040 4.079350 1.699100" t0="0.169755 -0.212223"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000000" p="-1.194530 4.079350 1.699100" t0="-0.212387 0.509255"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000000" p="-1.194530 4.079710 -3.904600" t0="0.488075 0.509300"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000000" p="-1.194330 4.125020 -3.904590" t0="0.488074 0.514964"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000000" p="-1.194530 4.079710 -3.904600" t0="0.488075 0.509300"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000000" p="-1.194530 4.079350 1.699100" t0="-0.212387 0.509255"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000000" p="-1.194330 4.125020 -3.904590" t0="0.488074 0.514964"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000066" p="-1.194330 4.124650 1.699100" t0="-0.213500 0.152234"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000066" p="-1.194330 4.125020 -3.904590" t0="0.486941 0.157482"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000066" p="-1.357840 4.126460 -3.889960" t0="0.484960 0.177907"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000066" p="-1.194330 4.125020 -3.904590" t0="0.486941 0.157482"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000066" p="-1.194330 4.124650 1.699100" t0="-0.213500 0.152234"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000066" p="-1.357840 4.126460 -3.889960" t0="0.484960 0.177907"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000324" p="-1.357840 4.124650 1.699100" t0="-0.169730 -0.212221"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000324" p="-1.194330 4.124650 1.699100" t0="-0.149291 -0.212221"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000324" p="-1.357840 4.126460 -3.889960" t0="-0.169730 0.486412"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000324" p="-1.194330 4.124650 1.699100" t0="-0.149291 -0.212221"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000324" p="-1.357840 4.124650 1.699100" t0="-0.169730 -0.212221"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000324" p="-1.357840 4.126460 -3.889960" t0="-0.169730 0.486412"/>
				<v n="-0.999990 0.004416 0.000001" p="-1.357840 4.124650 1.699100" t0="0.212387 0.514826"/>
				<v n="-0.999990 0.004416 0.000001" p="-1.357840 4.126460 -3.889960" t0="-0.486245 0.515053"/>
				<v n="-0.999990 0.004416 0.000001" p="-1.358040 4.079350 1.699100" t0="0.212387 0.509164"/>
				<v n="0.999990 -0.004416 -0.000001" p="-1.357840 4.126460 -3.889960" t0="-0.486245 0.515053"/>
				<v n="0.999990 -0.004416 -0.000001" p="-1.357840 4.124650 1.699100" t0="0.212387 0.514826"/>
				<v n="0.999990 -0.004416 -0.000001" p="-1.358040 4.079350 1.699100" t0="0.212387 0.509164"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000001" p="-1.357840 4.126460 -3.889960" t0="-0.486245 0.515053"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000001" p="-1.358040 4.081150 -3.889970" t0="-0.486246 0.509389"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000001" p="-1.358040 4.079350 1.699100" t0="0.212387 0.509164"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000001" p="-1.358040 4.081150 -3.889970" t0="-0.486246 0.509389"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000001" p="-1.357840 4.126460 -3.889960" t0="-0.486245 0.515053"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000001" p="-1.358040 4.079350 1.699100" t0="0.212387 0.509164"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000064" p="-1.194530 4.079710 -3.904600" t0="-0.486974 0.157358"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000064" p="-1.194530 4.079350 1.699100" t0="0.213470 0.152252"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000064" p="-1.358040 4.081150 -3.889970" t0="-0.484996 0.177784"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000064" p="-1.194530 4.079350 1.699100" t0="0.213470 0.152252"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000064" p="-1.194530 4.079710 -3.904600" t0="-0.486974 0.157358"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000064" p="-1.358040 4.081150 -3.889970" t0="-0.484996 0.177784"/>
				<v n="-0.089112 0.000614 -0.996021" p="-1.358040 4.081150 -3.889970" t0="0.125749 0.509835"/>
				<v n="-0.089112 0.000614 -0.996021" p="-1.194330 4.125020 -3.904590" t0="0.105203 0.515319"/>
				<v n="-0.089112 0.000614 -0.996021" p="-1.194530 4.079710 -3.904600" t0="0.105228 0.509655"/>
				<v n="0.089112 -0.000614 0.996021" p="-1.194330 4.125020 -3.904590" t0="0.105203 0.515319"/>
				<v n="0.089112 -0.000614 0.996021" p="-1.358040 4.081150 -3.889970" t0="0.125749 0.509835"/>
				<v n="0.089112 -0.000614 0.996021" p="-1.194530 4.079710 -3.904600" t0="0.105228 0.509655"/>
				<v n="-0.089112 0.000614 -0.996021" p="-1.358040 4.081150 -3.889970" t0="0.125749 0.509837"/>
				<v n="-0.089112 0.000614 -0.996021" p="-1.357840 4.126460 -3.889960" t0="0.125724 0.515501"/>
				<v n="-0.089112 0.000614 -0.996021" p="-1.194330 4.125020 -3.904590" t0="0.105204 0.515321"/>
				<v n="0.089112 -0.000614 0.996021" p="-1.357840 4.126460 -3.889960" t0="0.125724 0.515501"/>
				<v n="0.089112 -0.000614 0.996021" p="-1.358040 4.081150 -3.889970" t0="0.125749 0.509837"/>
				<v n="0.089112 -0.000614 0.996021" p="-1.194330 4.125020 -3.904590" t0="0.105204 0.515321"/>
			</Vertices>
			<Triangles count="24">
				<t vi="0 1 2"/>
				<t vi="3 4 5"/>
				<t vi="6 7 8"/>
				<t vi="9 10 11"/>
				<t vi="12 13 14"/>
				<t vi="15 16 17"/>
				<t vi="18 19 20"/>
				<t vi="21 22 23"/>
				<t vi="24 25 26"/>
				<t vi="27 28 29"/>
				<t vi="30 31 32"/>
				<t vi="33 34 35"/>
				<t vi="36 37 38"/>
				<t vi="39 40 41"/>
				<t vi="42 43 44"/>
				<t vi="45 46 47"/>
				<t vi="48 49 50"/>
				<t vi="51 52 53"/>
				<t vi="54 55 56"/>
				<t vi="57 58 59"/>
				<t vi="60 61 62"/>
				<t vi="63 64 65"/>
				<t vi="66 67 68"/>
				<t vi="69 70 71"/>
			</Triangles>
			<Subsets count="1">
				<Subset firstIndex="0" firstVertex="0" numIndices="72" numVertices="72"/>
			</Subsets>
		</IndexedTriangleSet>
		<IndexedTriangleSet name="ID19" shapeId="2">
			<Vertices count="72" normal="true" uv0="true">
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000324" p="-1.601640 4.081200 -3.889970" t0="0.200205 0.486411"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000324" p="-1.438130 4.079390 1.699100" t0="0.179766 -0.212222"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000324" p="-1.601640 4.079390 1.699100" t0="0.200205 -0.212222"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000324" p="-1.438130 4.079390 1.699100" t0="0.179766 -0.212222"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000324" p="-1.601640 4.081200 -3.889970" t0="0.200205 0.486411"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000324" p="-1.601640 4.079390 1.699100" t0="0.200205 -0.212222"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000001" p="-1.601440 4.126510 -3.889960" t0="-0.486245 0.514925"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000001" p="-1.601640 4.081200 -3.889970" t0="-0.486246 0.509262"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000001" p="-1.601640 4.079390 1.699100" t0="0.212387 0.509036"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000001" p="-1.601640 4.081200 -3.889970" t0="-0.486246 0.509262"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000001" p="-1.601440 4.126510 -3.889960" t0="-0.486245 0.514925"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000001" p="-1.601640 4.079390 1.699100" t0="0.212387 0.509036"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000066" p="-1.438130 4.079760 -3.904600" t0="-0.486714 0.187905"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000066" p="-1.438130 4.079390 1.699100" t0="0.213728 0.182657"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000066" p="-1.601640 4.081200 -3.889970" t0="-0.484733 0.208330"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000066" p="-1.438130 4.079390 1.699100" t0="0.213728 0.182657"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000066" p="-1.438130 4.079760 -3.904600" t0="-0.486714 0.187905"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000066" p="-1.601640 4.081200 -3.889970" t0="-0.484733 0.208330"/>
				<v n="0.000000 -0.000000 1.000000" p="-1.438130 4.079390 1.699100" t0="-0.179766 0.509924"/>
				<v n="0.000000 -0.000000 1.000000" p="-1.437930 4.124700 1.699100" t0="-0.179741 0.515588"/>
				<v n="0.000000 -0.000000 1.000000" p="-1.601640 4.079390 1.699100" t0="-0.200205 0.509924"/>
				<v n="0.000000 0.000000 -1.000000" p="-1.437930 4.124700 1.699100" t0="-0.179741 0.515588"/>
				<v n="0.000000 0.000000 -1.000000" p="-1.438130 4.079390 1.699100" t0="-0.179766 0.509924"/>
				<v n="0.000000 0.000000 -1.000000" p="-1.601640 4.079390 1.699100" t0="-0.200205 0.509924"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000001" p="-1.601440 4.124700 1.699100" t0="0.212387 0.514699"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000001" p="-1.601440 4.126510 -3.889960" t0="-0.486245 0.514925"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000001" p="-1.601640 4.079390 1.699100" t0="0.212387 0.509036"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000001" p="-1.601440 4.126510 -3.889960" t0="-0.486245 0.514925"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000001" p="-1.601440 4.124700 1.699100" t0="0.212387 0.514699"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000001" p="-1.601640 4.079390 1.699100" t0="0.212387 0.509036"/>
				<v n="-0.089112 0.000614 -0.996021" p="-1.601640 4.081200 -3.889970" t0="0.156078 0.509842"/>
				<v n="-0.089112 0.000614 -0.996021" p="-1.601440 4.126510 -3.889960" t0="0.156053 0.515506"/>
				<v n="-0.089112 0.000614 -0.996021" p="-1.437930 4.125070 -3.904590" t0="0.135533 0.515326"/>
				<v n="0.089112 -0.000614 0.996021" p="-1.601440 4.126510 -3.889960" t0="0.156053 0.515506"/>
				<v n="0.089112 -0.000614 0.996021" p="-1.601640 4.081200 -3.889970" t0="0.156078 0.509842"/>
				<v n="0.089112 -0.000614 0.996021" p="-1.437930 4.125070 -3.904590" t0="0.135533 0.515326"/>
				<v n="-0.089112 0.000614 -0.996021" p="-1.601640 4.081200 -3.889970" t0="0.156077 0.509839"/>
				<v n="-0.089112 0.000614 -0.996021" p="-1.437930 4.125070 -3.904590" t0="0.135532 0.515323"/>
				<v n="-0.089112 0.000614 -0.996021" p="-1.438130 4.079760 -3.904600" t0="0.135557 0.509659"/>
				<v n="0.089112 -0.000614 0.996021" p="-1.437930 4.125070 -3.904590" t0="0.135532 0.515323"/>
				<v n="0.089112 -0.000614 0.996021" p="-1.601640 4.081200 -3.889970" t0="0.156077 0.509839"/>
				<v n="0.089112 -0.000614 0.996021" p="-1.438130 4.079760 -3.904600" t0="0.135557 0.509659"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000000" p="-1.438130 4.079390 1.699100" t0="-0.212387 0.509125"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000000" p="-1.438130 4.079760 -3.904600" t0="0.488075 0.509171"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000000" p="-1.437930 4.125070 -3.904590" t0="0.488074 0.514835"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000000" p="-1.438130 4.079760 -3.904600" t0="0.488075 0.509171"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000000" p="-1.438130 4.079390 1.699100" t0="-0.212387 0.509125"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000000" p="-1.437930 4.125070 -3.904590" t0="0.488074 0.514835"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000000" p="-1.438130 4.079390 1.699100" t0="-0.212387 0.509125"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000000" p="-1.437930 4.125070 -3.904590" t0="0.488074 0.514835"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000000" p="-1.437930 4.124700 1.699100" t0="-0.212387 0.514789"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000000" p="-1.437930 4.125070 -3.904590" t0="0.488074 0.514835"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000000" p="-1.438130 4.079390 1.699100" t0="-0.212387 0.509125"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000000" p="-1.437930 4.124700 1.699100" t0="-0.212387 0.514789"/>
				<v n="0.000000 0.000000 1.000000" p="-1.437930 4.124700 1.699100" t0="-0.179741 0.515588"/>
				<v n="0.000000 0.000000 1.000000" p="-1.601440 4.124700 1.699100" t0="-0.200180 0.515588"/>
				<v n="0.000000 0.000000 1.000000" p="-1.601640 4.079390 1.699100" t0="-0.200205 0.509924"/>
				<v n="0.000000 -0.000000 -1.000000" p="-1.601440 4.124700 1.699100" t0="-0.200180 0.515588"/>
				<v n="0.000000 -0.000000 -1.000000" p="-1.437930 4.124700 1.699100" t0="-0.179741 0.515588"/>
				<v n="0.000000 -0.000000 -1.000000" p="-1.601640 4.079390 1.699100" t0="-0.200205 0.509924"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000324" p="-1.601440 4.124700 1.699100" t0="-0.200180 -0.212221"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000324" p="-1.437930 4.124700 1.699100" t0="-0.179741 -0.212221"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000324" p="-1.601440 4.126510 -3.889960" t0="-0.200180 0.486412"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000324" p="-1.437930 4.124700 1.699100" t0="-0.179741 -0.212221"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000324" p="-1.601440 4.124700 1.699100" t0="-0.200180 -0.212221"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000324" p="-1.601440 4.126510 -3.889960" t0="-0.200180 0.486412"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000066" p="-1.437930 4.124700 1.699100" t0="-0.213728 0.182682"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000066" p="-1.437930 4.125070 -3.904590" t0="0.486713 0.187930"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000066" p="-1.601440 4.126510 -3.889960" t0="0.484731 0.208355"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000066" p="-1.437930 4.125070 -3.904590" t0="0.486713 0.187930"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000066" p="-1.437930 4.124700 1.699100" t0="-0.213728 0.182682"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000066" p="-1.601440 4.126510 -3.889960" t0="0.484731 0.208355"/>
			</Vertices>
			<Triangles count="24">
				<t vi="0 1 2"/>
				<t vi="3 4 5"/>
				<t vi="6 7 8"/>
				<t vi="9 10 11"/>
				<t vi="12 13 14"/>
				<t vi="15 16 17"/>
				<t vi="18 19 20"/>
				<t vi="21 22 23"/>
				<t vi="24 25 26"/>
				<t vi="27 28 29"/>
				<t vi="30 31 32"/>
				<t vi="33 34 35"/>
				<t vi="36 37 38"/>
				<t vi="39 40 41"/>
				<t vi="42 43 44"/>
				<t vi="45 46 47"/>
				<t vi="48 49 50"/>
				<t vi="51 52 53"/>
				<t vi="54 55 56"/>
				<t vi="57 58 59"/>
				<t vi="60 61 62"/>
				<t vi="63 64 65"/>
				<t vi="66 67 68"/>
				<t vi="69 70 71"/>
			</Triangles>
			<Subsets count="1">
				<Subset firstIndex="0" firstVertex="0" numIndices="72" numVertices="72"/>
			</Subsets>
		</IndexedTriangleSet>
		<IndexedTriangleSet name="ID27" shapeId="3">
			<Vertices count="72" normal="true" uv0="true">
				<v n="0.000000 -0.000221 1.000000" p="-1.695440 4.080950 1.697350" t0="-0.211930 0.510166"/>
				<v n="0.000000 -0.000221 1.000000" p="-1.695240 4.126250 1.697360" t0="-0.211905 0.515829"/>
				<v n="0.000000 -0.000221 1.000000" p="-1.858940 4.080950 1.697350" t0="-0.232368 0.510166"/>
				<v n="-0.000000 0.000221 -1.000000" p="-1.695240 4.126250 1.697360" t0="-0.211905 0.515829"/>
				<v n="-0.000000 0.000221 -1.000000" p="-1.695440 4.080950 1.697350" t0="-0.211930 0.510166"/>
				<v n="-0.000000 0.000221 -1.000000" p="-1.858940 4.080950 1.697350" t0="-0.232368 0.510166"/>
				<v n="0.999990 -0.004416 -0.000000" p="-1.695440 4.080950 1.697350" t0="-0.212169 0.509179"/>
				<v n="0.999990 -0.004416 -0.000000" p="-1.695240 4.126620 -3.906340" t0="0.488293 0.514887"/>
				<v n="0.999990 -0.004416 -0.000000" p="-1.695240 4.126250 1.697360" t0="-0.212170 0.514841"/>
				<v n="-0.999990 0.004416 0.000000" p="-1.695240 4.126620 -3.906340" t0="0.488293 0.514887"/>
				<v n="-0.999990 0.004416 0.000000" p="-1.695440 4.080950 1.697350" t0="-0.212169 0.509179"/>
				<v n="-0.999990 0.004416 0.000000" p="-1.695240 4.126250 1.697360" t0="-0.212170 0.514841"/>
				<v n="0.000000 -0.000221 1.000000" p="-1.695240 4.126250 1.697360" t0="-0.211905 0.515829"/>
				<v n="0.000000 -0.000221 1.000000" p="-1.858750 4.126250 1.697360" t0="-0.232344 0.515829"/>
				<v n="0.000000 -0.000221 1.000000" p="-1.858940 4.080950 1.697350" t0="-0.232368 0.510166"/>
				<v n="0.000000 0.000221 -1.000000" p="-1.858750 4.126250 1.697360" t0="-0.232344 0.515829"/>
				<v n="0.000000 0.000221 -1.000000" p="-1.695240 4.126250 1.697360" t0="-0.211905 0.515829"/>
				<v n="0.000000 0.000221 -1.000000" p="-1.858940 4.080950 1.697350" t0="-0.232368 0.510166"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000322" p="-1.858940 4.082750 -3.891720" t0="0.232368 0.486629"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000322" p="-1.695440 4.080950 1.697350" t0="0.211930 -0.212004"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000322" p="-1.858940 4.080950 1.697350" t0="0.232368 -0.212004"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000322" p="-1.695440 4.080950 1.697350" t0="0.211930 -0.212004"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000322" p="-1.858940 4.082750 -3.891720" t0="0.232368 0.486629"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000322" p="-1.858940 4.080950 1.697350" t0="0.232368 -0.212004"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000000" p="-1.695440 4.081310 -3.906340" t0="0.488293 0.509224"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000000" p="-1.695240 4.126620 -3.906340" t0="0.488293 0.514888"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000000" p="-1.695440 4.080950 1.697350" t0="-0.212169 0.509179"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000000" p="-1.695240 4.126620 -3.906340" t0="0.488293 0.514888"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000000" p="-1.695440 4.081310 -3.906340" t0="0.488293 0.509224"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000000" p="-1.695440 4.080950 1.697350" t0="-0.212169 0.509179"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000066" p="-1.695240 4.126250 1.697360" t0="-0.213752 0.214847"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000066" p="-1.695240 4.126620 -3.906340" t0="0.486691 0.220095"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000066" p="-1.858740 4.128060 -3.891710" t0="0.484709 0.240519"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000066" p="-1.695240 4.126620 -3.906340" t0="0.486691 0.220095"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000066" p="-1.695240 4.126250 1.697360" t0="-0.213752 0.214847"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000066" p="-1.858740 4.128060 -3.891710" t0="0.484709 0.240519"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000324" p="-1.858750 4.126250 1.697360" t0="-0.232344 -0.212003"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000324" p="-1.695240 4.126250 1.697360" t0="-0.211905 -0.212003"/>
				<v n="0.000000 1.000000 0.000324" p="-1.858740 4.128060 -3.891710" t0="-0.232342 0.486631"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000324" p="-1.695240 4.126250 1.697360" t0="-0.211905 -0.212003"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000324" p="-1.858750 4.126250 1.697360" t0="-0.232344 -0.212003"/>
				<v n="0.000000 -1.000000 -0.000324" p="-1.858740 4.128060 -3.891710" t0="-0.232342 0.486631"/>
				<v n="-0.999991 0.004195 -0.000000" p="-1.858750 4.126250 1.697360" t0="0.212170 0.514802"/>
				<v n="-0.999991 0.004195 -0.000000" p="-1.858740 4.128060 -3.891710" t0="-0.486464 0.515028"/>
				<v n="-0.999991 0.004195 -0.000000" p="-1.858940 4.080950 1.697350" t0="0.212169 0.509140"/>
				<v n="0.999991 -0.004195 0.000000" p="-1.858740 4.128060 -3.891710" t0="-0.486464 0.515028"/>
				<v n="0.999991 -0.004195 0.000000" p="-1.858750 4.126250 1.697360" t0="0.212170 0.514802"/>
				<v n="0.999991 -0.004195 0.000000" p="-1.858940 4.080950 1.697350" t0="0.212169 0.509140"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000001" p="-1.858740 4.128060 -3.891710" t0="-0.486464 0.514977"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000001" p="-1.858940 4.082750 -3.891720" t0="-0.486465 0.509314"/>
				<v n="-0.999990 0.004415 0.000001" p="-1.858940 4.080950 1.697350" t0="0.212168 0.509089"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000001" p="-1.858940 4.082750 -3.891720" t0="-0.486465 0.509314"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000001" p="-1.858740 4.128060 -3.891710" t0="-0.486464 0.514977"/>
				<v n="0.999990 -0.004415 -0.000001" p="-1.858940 4.080950 1.697350" t0="0.212168 0.509089"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000064" p="-1.695440 4.081310 -3.906340" t0="-0.486737 0.219967"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000064" p="-1.695440 4.080950 1.697350" t0="0.213706 0.214868"/>
				<v n="-0.008813 -0.999961 -0.000064" p="-1.858940 4.082750 -3.891720" t0="-0.484760 0.240391"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000064" p="-1.695440 4.080950 1.697350" t0="0.213706 0.214868"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000064" p="-1.695440 4.081310 -3.906340" t0="-0.486737 0.219967"/>
				<v n="0.008813 0.999961 0.000064" p="-1.858940 4.082750 -3.891720" t0="-0.484760 0.240391"/>
				<v n="-0.089059 0.000393 -0.996026" p="-1.858940 4.082750 -3.891720" t0="0.188119 0.510145"/>
				<v n="-0.089059 0.000393 -0.996026" p="-1.695240 4.126620 -3.906340" t0="0.167575 0.515629"/>
				<v n="-0.089059 0.000393 -0.996026" p="-1.695440 4.081310 -3.906340" t0="0.167599 0.509965"/>
				<v n="0.089059 -0.000393 0.996026" p="-1.695240 4.126620 -3.906340" t0="0.167575 0.515629"/>
				<v n="0.089059 -0.000393 0.996026" p="-1.858940 4.082750 -3.891720" t0="0.188119 0.510145"/>
				<v n="0.089059 -0.000393 0.996026" p="-1.695440 4.081310 -3.906340" t0="0.167599 0.509965"/>
				<v n="-0.089118 0.000614 -0.996021" p="-1.858940 4.082750 -3.891720" t0="0.188090 0.510036"/>
				<v n="-0.089118 0.000614 -0.996021" p="-1.858740 4.128060 -3.891710" t0="0.188065 0.515700"/>
				<v n="-0.089118 0.000614 -0.996021" p="-1.695240 4.126620 -3.906340" t0="0.167546 0.515520"/>
				<v n="0.089118 -0.000614 0.996021" p="-1.858740 4.128060 -3.891710" t0="0.188065 0.515700"/>
				<v n="0.089118 -0.000614 0.996021" p="-1.858940 4.082750 -3.891720" t0="0.188090 0.510036"/>
				<v n="0.089118 -0.000614 0.996021" p="-1.695240 4.126620 -3.906340" t0="0.167546 0.515520"/>
			</Vertices>
			<Triangles count="24">
				<t vi="0 1 2"/>
				<t vi="3 4 5"/>
				<t vi="6 7 8"/>
				<t vi="9 10 11"/>
				<t vi="12 13 14"/>
				<t vi="15 16 17"/>
				<t vi="18 19 20"/>
				<t vi="21 22 23"/>
				<t vi="24 25 26"/>
				<t vi="27 28 29"/>
				<t vi="30 31 32"/>
				<t vi="33 34 35"/>
				<t vi="36 37 38"/>
				<t vi="39 40 41"/>
				<t vi="42 43 44"/>
				<t vi="45 46 47"/>
				<t vi="48 49 50"/>
				<t vi="51 52 53"/>
				<t vi="54 55 56"/>
				<t vi="57 58 59"/>
				<t vi="60 61 62"/>
				<t vi="63 64 65"/>
				<t vi="66 67 68"/>
				<t vi="69 70 71"/>
			</Triangles>
			<Subsets count="1">
				<Subset firstIndex="0" firstVertex="0" numIndices="72" numVertices="72"/>
			</Subsets>
